80L Constant Temperature at Humidity Chamber
Modelo ng Produkto
KS-HW80L-60-1
Mga lugar ng aplikasyon






Dami at laki
Dami at sukat
Modelo | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm)Mga Panloob na Dimensyon | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm)Mga Panlabas na Dimensyon | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Dami ng Inner Chamber | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Saklaw ng temperatura | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70 ℃) | |||||||
Saklaw ng halumigmig | 20%-98%RH(10%-98%RH/5%-98%RH para sa mga espesyal na kundisyon sa pagpili) | |||||||
Katumpakan/pagkakapareho ng pagsusuri sa temperatura at halumigmig | ± 0.1 ℃; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
Katumpakan / pagbabagu-bago sa pagkontrol ng temperatura at halumigmig | ±1.0 ℃; ±2.0%RH/±0.5℃; ±2.0%RH | |||||||
Panahon ng pagtaas/paglamig ng temperatura | (Tinatayang 4.0°C/min; tinatayang 1.0°C/min (5-10°C na pagbaba bawat minuto para sa mga espesyal na kundisyon sa pagpili) | |||||||
Mga materyales sa panloob at panlabas na bahagi | Panlabas na kahon: Advanced Cold Panel Na-no Baking Paint; Inner box: Hindi kinakalawang na asero | |||||||
Materyal na pagkakabukod | Mataas na temperatura at high density chlorine na naglalaman ng formic acid acetic acid foam insulation materials |
Proseso ng produksyon
Mga teknikal na tampok - Teknolohiya ng tubo ng tanso |
Mga teknikal na tampok - electronic control system
|
Quality Inspection
Ang mga papasok na materyales, semi-tapos na mga produkto, tapos na mga produkto ay mahigpit na sinusuri sa lahat ng antas, ang konsepto ng ganap na kontrol sa kalidad. Hayaang gumamit ang mga customer ng matatag, maaasahan, siguradong kagamitan sa pagsubok. Ang mga produktong Kexun ay nakapasa sa pagtanggap at pagsukat ng Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, atbp., at lahat ng mga ito ay lubos na sinusuri.

Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin